Vicon ANDEX 1304 Pro Plus
Modèle Pro avec de nouvelles fonctionnalités
Andaineurs ProLine à quatre rotors, largeur de travail 10-12,5 m
cc
Boîtier d'entraînement sans entretien Réglage hydraulique de la largeur de travail et de la largeur de l'andain Relevage individuel des quatre rotors Commande ISOBUS de toutes les fonctionsDescription
Les andaineurs Andex 1304 Pro sont conçus pour être utilisés dans toutes sortes de cultures. Avec le système hydraulique Load Sensing et le contrôle ISOBUS, les machines offrent des fonctionnalités étendues comme le relevage individuel des quatre rotors. La largeur de travail peut être réglée hydrauliquement entre 10 et 12,5 m, et la position de transport de moins de 4 m, sans retirer les bras porte-dents. Le boîtier d'entraînement ProLine, qui ne nécessite aucun entretien et dont le chemin de cames est réglable, permet une adaptation complète à la récolte en cours.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentationCaractéristiques | ANDEX 1304 PRO | |
---|---|---|
Gamme | Haut Rendement | |
Largeur de travail DIN (m) | 10 à 12,5 | |
Largeur d’andain (m) | 1,20 à 1,90 | |
Largeur de transport (m) | 2,90 | |
Nombre de bras | AV et AR = 2 x 12 | |
Montage des bras | Fixe (à commander) | |
Nombre de dents | AV et AR = 2 x 12 x 4 | |
Diamètre du rotor (m) | Av = 3,35 / Ar = 3,05 | |
Essieu | Terralink Quattro | |
Pneumatiques sur essieu rotor (qté/rotor) | 4 x 16 x 6.50-8 | |
Roues directrices | 550/50 - 17 (à commander) | |
Equipement hydraulique tracteur | 1 S.E. + 1 D.E. | |
Poids (kg) | 4 250 | |
Réglage centralisé de la levée des bras | Standard | |
Relevage individuel des rotors | pas possible en Std (à commander) | |
Hauteur au transport, bras montés Std (m) | 3,99 | |
Hauteur au transport, bras démontés Option (m) | 3,45 | |
Régime prise de force (tr/mn) | 540 | |
Grand angle | Standard | |
Transmission à limiteur de couple | Standard | |
Sécurité anti-perte | Option | |
Attelage 3 points cat. II - Tête pivotante | Standard | |
Hauteur de travail réglable | Manivelle | |
Signalisation + éclairage | Standard | |
Puissance Pdf requise (kW/CV) | 65/110 | |
Freinage | Pneumatique double ligne (à commander) | |
Homologation | Oui |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentationLargeur de travail |
Nb de bras/rotor |
Poids |
|
Andex 1304 PRO |
10.00-12.50m |
4x12 |
4700kg |