Vicon EXTRA 600
Faucheuses conditionneuses portées arrière
Faucheuse conditionneuse portée avec conditionneur à doigts nylon, à rouleaux ou SemiSwing
Description
La série Vicon EXTRA 600 avec une largeur de travail de 2,40 à 3,20 m est équipée d'un conditionneur à doigts nylon, à rouleaux ou SemiSwing. La machine est suspendue au centre, permettant une répartition uniforme du poids et un excellent suivi des contours du terrain. La faucheuse est repliée en position de transport verticale à l'aide d'un vérin hydraulique. La machine est disponible en option avec un réglage hydraulique de la tension du ressort. Elle offre également une grande flexibilité de fonctionnement, car elles sont équipées en standard de la possibilité de fonctionner à 540 ou 1000 tr/min.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentationCaractéristiques | EXTRA 624N | EXTRA 624T | EXTRA 628N | EXTRA 628T | EXTRA 628R | EXTRA 632N | EXTRA 632T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail (m) | 2,40 | 2,40 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,20 | 3,20 | |
Disques 40 cm, patins et pare-pierres | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Couteaux vrillés en acier forgé | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Largeur d’andain (m) | 1,00-1,30 | 1,00-1,30 | 1,30-1,70 | 1,30-1,70 | 1,30-1,70 | 1,70-2,10 | 1,70-2,10 | |
Hauteur au transport (m) | 2,73 | 2,73 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,37 | 3,37 | |
Type de conditionneur | Doigts nylon | Doigts métalliques | Doigts nylon | Doigts métalliques | Rouleaux | Doigts nylon | Doigts métalliques | |
Régime du rotor conditionneur (tr/mn) | 600/900 | 600/900 | 600/900 | 600/900 | 900 | 600/900 | 600/900 | |
Largeur conditionneur (m) | 2,08 | 2,08 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,84 | 2,84 | |
Puissance PdF requise (kW/CV) | 50/70 | 50/70 | 55/75 | 55/75 | 60/80 | 66/90 | 66/90 | |
Poids (kg) | 885 | 885 | 940 | 940 | 1278 | 1090 | 1090 | |
Diviseur de fourrage | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Volets éparpilleurs | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Régime prise de force (tr/mn) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | |
Suspension | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | |
Hauteur de coupe (mm) | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | |
Patin rehausseur (+ 20 mm) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Attelage 3 points cat. II | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Repliage vertical hydraulique | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Largeur au transport (m) | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | |
Sécurité “Non-Stop” | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Transmission secondaire avec embrayage à friction et roue libre | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Equipement hydraulique du tracteur | 1 D.E | 1 D.E | 1 D.E | 1 D.E | 1 D.E | 1 D.E | 1 D.E | |
Homologation | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentationLargeur de travail |
Nb de disques |
Conditionneur |
Puissance requise |
|
EXTRΔ 624T |
2.42m |
6 |
Doigts nylon/SemiSwing |
50/70 kW/CV |
EXTRΔ 628T |
2.84m |
8 |
Doigts nylon/SemiSwing |
60/80 kW/CV |
EXTRΔ 628R |
2.84m |
8 |
Rouleax chevrons |
60/80 kW/CV |
EXTRΔ 632T Farmer |
3.18m |
8 |
Doigts nylon/SemiSwing |
70/90 kW/CV |