Vicon EXTRA 100
Faucheuses | Faucheuse à disques
Des performances efficaces et fiables
Des faucheuses portées pour une fauche parfaite et sans encombre
cc
- Lamier EXTRA
- Suspension flexible - 15° vers le haut et 45° vers le bas
- Sécurité en cas d’obstacles
- Design compact pour une faible demande de puissance
- Transport en position verticale
Description
La série Vicon EXTRA 100 est conçue pour les petites et moyennes exploitations. Avec des largeurs de travail de 1,70 à 2,40 m et grâce à sa conception légère, cette faucheuse est parfaite pour les agriculteurs à la recherche d'une machine compacte et peu gourmande en puissance. La suspension flexible offre un débattement compris entre 15° vers le haut et 45° vers le bas respectivement. Pour le transport, la faucheuse est repliée en position verticale et en toute sécurité. En cas d'obstacle, le système Non-Stop à ressort fait reculer la faucheuse en arrière pour protéger le lamier.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentationCaractéristiques | EXTRA 117 | EXTRA 122 | EXTRA 124 | |
---|---|---|---|---|
Largeur de travail (m) | 1,60 | 2,00 | 2,40 | |
Disques 40 cm, patins et pare-pierres | 4 | 6 | 6 | |
Couteaux vrillés en acier forgé | 12 | 18 | 18 | |
Largeur d’andain (m) | 0,80 - 1,20 | 0,90 - 1,40 | 1,30 - 1,80 | |
Puissance PdF requise (kW/CV) | 26/36 | 31/42 | 34/46 | |
Poids (kg) | 435 | 455 | 495 | |
Sécurité en cas d'obstacle | A réarmement | A réarmement | A réarmement | |
Dispositif de rapprochement côté droit | Planche à andain | Planche à andain | Planche à andain | |
Diviseur de fourrage | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Cône diviseur côté droit | Standard | Standard | Standard | |
Hauteur de coupe (mm) | 30/60 | 30/60 | 30/60 | |
Patin rehausseur (+ 20 mm) | Option | Option | Option | |
Attelage 3 points cat. II | Standard | Standard | Standard | |
Repliage hydraulique à la verticale | Standard | Standard | Standard | |
Régime prise de force (tr/mn) | 540 | 540 | 540 | |
Transmission roue libre | Standard | Standard | Standard | |
Nombre de courroies trapézoïdales | 4 | 4 | 4 | |
Suspension | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | Mécanique à ressort | |
Equipement hydraulique du tracteur | 1 S.E. | 1 S.E. | 1 S.E. | |
Homologation | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentationModèles |
Largeur de travail (m) |
Poids (kg) |
Puissance mini requise (kW/hp) |
EXTRA 117 |
1,65 |
390 |
26/36 |
EXTRA 122 |
2,15 |
430 |
31/42 |
EXTRA 124 |
2,40m |
450kg |
34/46 KW/hp |