Vicon EXTRA 787-795
Technologie Racecar pour les faucheuses conditionneuses
Combinaison de faucheuses avec suspension QuattroLink, conditionneur Semi-Swing ou à rouleaux, double réglage de la tôle de conditionnement réglable et Tapis BX en option.
Description
Les faucheuses conditionneuses de la série Vicon EXTRA 700 offrent des performances exceptionnelles grâce à leur excellent concept de suspension, leur largeur de travail de 8,7 à 9,5 m et leur Tapis BX en option. Le concept de suspension QuattroLink, avec quatre bras de suspension montés sur un bras porteur fixe, offre une flexibilité exceptionnelle pour s'adapter aux contours du terrain. Le conditionnement peut être adapté à la situation exacte des cultures, car la plaque de conditionnement est réglable à l'avant et à l'arrière. Les tapis BX à grande vitesse en option pour l'andainage étroit ajoutent encore à la flexibilité de cette machine. Les Tapis BX sont démontables en option pour réduire le poids total lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
cc
- Suspension de voiture de course QuattroLink
- Suspension flexible - mouvements de 700 mm, 400 mm vers le haut et 300 mm vers le bas.
- Dispositif de sécurité Non-Stop sur toute la largeur de travail.
- Tôle de conditionnement réglable à l'avant et à l'arrière
- Garde au sol minimale de 500 mm dans les virages en bout de champ.
- Excellente répartition du poids pendant le transport - dispositif de stockage vertical intégré.
- Béquille de stationnement intégrée pour le stockage vertical.
- Hauteur du tapis réglable
- Protections latérales repliables hydrauliquement en option
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentationCaractéristiques | EXTRA 787T | EXTRA 787TBX | EXTRA 787R | EXTRA 795T | EXTRA 795TBX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail (m) | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 9,50 | 9,50 | |
Disques 40 cm, patins et pare-pierres | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 10 | |
Couteaux vrillés en acier forgé | 2 x 24 | 2 x 24 | 2 x 24 | 2 x 30 | 2 x 30 | |
Diviseur de fourrage | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Cône diviseur côté droit et gauche | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Hauteur de coupe (mm) | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | |
Patin rehausseur (+ 40 mm) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Déport latéral | Mécanique 150mm | Mécanique 150mm | Mécanique 150mm | Mécanique 150mm | Mécanique 150mm | |
Attelage | 3 pts Cat 3 par vérin hydraulique (à commander) | 3 pts Cat 3 par vérin hydraulique (à commander) | 3 pts Cat 3 par vérin hydraulique (à commander) | 3 pts Cat 3 par vérin hydraulique (à commander) | 3 pts Cat 3 par vérin hydraulique (à commander) | |
Repliage hydraulique | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Sécurité en cas d'obstacle | Non-Stop | Non-Stop | Non-Stop | Non-Stop | Non-Stop | |
Régime prise de force (tr/mn) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Type de conditionneur | Doigts métalliques | Doigts métalliques | Rouleaux | Doigts métalliques | Doigts métalliques | |
Régime du rotor conditionneur (tr/min) | 550/1000 | 550/1000 | 1000 | 550/1000 | 550/1000 | |
Largeur conditionneur (m) | 2 x 2,81 | 2 x 2,81 | 2 x 2,81 | 2 x 2,90 | 2 x 2,90 | |
Volets éparpilleurs | Option | Option | Option | Option | Option | |
Transmission roue libre | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Entrainement direct par cardan sur 1er disque | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Suspension | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |
Equipement hydraulique du tracteur | 2 D.E. | 2 D.E. | 2 D.E. | 2 D.E. | 2 D.E. | |
Puissance PdF requise (kW/CV) | 132/180 | 154/210 | 132/180 | 154/210 | 175/240 | |
Largeur d’andain (m) | 1,40 à 2,00 | 1,40 à 2,00 | 1,40 à 2,00 | 1,40 à 2,00 | 1,40 à 2,00 | |
Poids (kg) | 2980 | 3540 | 3040 | 3080 | 3700 | |
Eclairage + signalisation | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | Standard (à commander) | |
Homologation | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) | Non (Machines portées) |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentation
|
Working Width |
No of Discs |
Conditioner |
Power Req., min |
EXTRA 787T |
8.75m |
2x8 triangular discs |
SemiSwing steel tines |
130/180 kW/hp |
EXTRA 787R |
8.75m |
2x8 triangular discs |
Roller conditioner |
130/180 kW/hp |
EXTRA 787T BX |
8.75m |
2x8 triangular discs |
SemiSwing steel tines |
155/210 kW/hp |