Vicon Bromex CX
Le broyeur pour les spécialistes
Construction robuste pour un fonctionnement fiable
Description
La gamme des broyeurs Bromex CX Vicon répond aux besoins les plus variés. Indispensables pour le broyage des résidus culturaux mais aussi pour l'entretien des prairies : les broyeurs Bromex CX sont d'une polyvalence remarquable. À la demande des utilisateurs, la gamme des Bromex CX se décline en 2 largeurs de travail. Les broyeurs Bromex CX Vicon offrent une polyvalence opérationnelle unique. C'est un broyeur facile d'utilisation, conçu pour un minimum d'entretien et de temps d'arrêt, afin d'obtenir la meilleure rentabilité possible.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Télécharger la documentation
You can select up to 5 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models."
You can select up to 2 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
At least 1 model must be selected. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
Bromex CX 280 | Bromex CX 320 | ||
---|---|---|---|
Largeur de travail (cm) | 280 | 320 | |
Largeur au transport (cm) | 300 | 340 | |
Nb de lames Y / marteaux | 72/36 | 80/40 | |
Poids (kg) | 1174 | 1302 | |
Vitesse prise de force (tr/min) | 1000 (*540 par inversion des poulies) | 1000 (*540 par inversion des poulies) | |
Puissance min-max requise (CV) | 55 - 160 | 55 - 160 | |
Vitesse rotor (tr/min) | 1844 (1949*) | 1844 (1949*) | |
Vitesse à l'extréminté de la lame (m/s) | 63 (66*) | 63 (66*) | |
Diamètre du rotor (mm) | 245 | 245 | |
Diamètre de coupe (mm) | 651 | 651 | |
Nombre de courroies | 5 | 5 | |
Tendeur de courroies | Automatique | Automatique | |
Diamètre rouleau arrière (mm) | 245 | 245 | |
Roues | 10/8.0x12,8 | 10/8.0x12,8 |
Unable to load the table